特別養護老人ホーム:70床(全居室一人部屋)
豊かな自然が溢れる広々とした設計
日常生活で常時介護が必要で、在宅では適切な介護が困難な方、かつ介護保険審査において要介護3以上と審査判定された方が対象です。
*介護サービス *健康管理 *食事
*入浴 *リハビリテーション
施設入居『ユニット型個室』料金表
月額(30日) | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|
(1)サービス利用にかかる自己負担金 | 23,280 | 25,290 | 27,300 | ||
(2)食事にかかる負担額: | |||||
被保険第1段階 | 9,000 | ||||
被保険第2段階 | 11,700 | ||||
被保険第3段階 | 19,500 | ||||
被保険第4段階以上 | 41,400 | ||||
(3)居住にかかる自己負担額: | |||||
被保険第1段階 | 24,600 | ||||
被保険第2段階 | 24,600 | ||||
被保険第3段階 | 49,200 | ||||
被保険第4段階以上 | 59,100 | ||||
(4)合計 | <(1)+(2)+(3)> | ||||
被保険第1段階 | 56,880 | 58,890 | 60,900 | ||
被保険第2段階 | 59,580 | 61,590 | 63,600 | ||
被保険第3段階 | 91,980 | 93,990 | 96,000 | ||
被保険第4段階以上 | 123,780 | 125,790 | 155,100 | ||
被保険第4段階以上(2割負担) | 147,060 | 151,080 | 155,100 |
注1)上記の料金の他、実費に応じた費用(理容代等)を請求する場合がございます。
また、新規ご入居後、30日間については、1日30円の加算料金を頂戴します。
注2)(4)食費/(5)居住費には、利用者様の所得に応じた減額制度があります。(補足給付)
注3)介護職員処遇改善加算 当日介護サービス費×8.3%