短期入所生活介護(ショートステイ)事業:10床
冷暖房・収納・洗面台完備の快適な居室

在宅にて介護されているご家族が、疾病・冠婚葬祭・外出などで一時的に家庭介護ができない状況の時にご利用いただけます。(介護保険審査:要支援以上)
ショートステイ「ユニット型個室」料金表(いたこの郷)
| 1日あたりの金額 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)サービス利用にかかる自己負担金: | |||||||
1割 | 529 | 656 | 704 | 772 | 847 | 918 | 987 |
2割3割 | 1,0581,587 | 1,3121,968 | 1,4082,112 | 15442,316 | 1,6942,541 | 1,8362,754 | 1,9742,961 |
| (2)食事にかかる負担額: | |||||||
被保険第1段階 | 300 | ||||||
被保険第2段階 | 600 | ||||||
被保険第3段階①被保険第3段階② | 1,0001,300 | ||||||
被保険第4段階以上 | 1,445 | ||||||
| (3)居住にかかる自己負担額: | |||||||
被保険第1段階 | 880 | ||||||
被保険第2段階 | 880 | ||||||
被保険第3段階①被保険第3段階② | 1,3701,370 | ||||||
被保険第4段階以上 | 2,066 | ||||||
| (4)自己負担額合計 | <(1)+(2)+(3)> | ||||||
被保険第1段階 | 1,709 | 1,836 | 1,884 | 1,952 | 2,027 | 2,098 | 2,167 |
被保険第2段階 | 2,009 | 2,136 | 2,184 | 2,252 | 2,327 | 2,398 | 2,467 |
被保険第3段階①被保険第3段階② | 2,8993,199 | 2,9593,326 | 3,0743,374 | 3,1423,442 | 3,2173,517 | 3,2883,588 | 3,3573,657 |
被保険第4段階以上 | 4,040 | 4,167 | 4,215 | 4,283 | 4,358 | 4,429 | 4,498 |
被保険第4段階以上(2割負担)被保険者4段階以上(3割負担) | 4,5695,098 | 4,8235,479 | 4,9195,623 | 5,0555,827 | 5,2056,052 | 5,3476,265 | 5,4856,472 |
注1)送迎(通常地域)を希望される方は片道184円のご負担を頂きます。
注2)上記料金の他、実費に応じた費用をご請求する場合があります。
注3)介護職員処遇改善加算 当日介護サービス費×8.3%





