短期入所生活介護(ショートステイ)事業:10床
冷暖房・収納・洗面台完備の快適な居室
在宅にて介護されているご家族が、疾病・冠婚葬祭・外出などで一時的に家庭介護ができない状況の時にご利用いただけます。(介護保険審査:要支援以上)
ショートステイ「ユニット型個室」料金表(いたこの郷)
1日あたりの金額 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)サービス利用にかかる自己負担金: | |||||||
1割 | 512 | 636 | 682 | 749 | 822 | 889 | 956 |
2割 | 1,024 | 1,272 | 1,364 | 1,448 | 1,644 | 1,778 | 1,912 |
(2)食事にかかる負担額: | |||||||
被保険第1段階 | 300 | ||||||
被保険第2段階 | 390 | ||||||
被保険第3段階 | 650 | ||||||
被保険第4段階以上 | 1,380 | ||||||
(3)居住にかかる自己負担額: | |||||||
被保険第1段階 | 820 | ||||||
被保険第2段階 | 820 | ||||||
被保険第3段階 | 1,640 | ||||||
被保険第4段階以上 | 1,970 | ||||||
(4)自己負担額合計 | <(1)+(2)+(3)> | ||||||
被保険第1段階 | 1,632 | 1,756 | 1,802 | 1,869 | 1,942 | 2,009 | 2,076 |
被保険第2段階 | 1,722 | 1,846 | 1,892 | 1,959 | 2,032 | 2,099 | 2,166 |
被保険第3段階 | 2,472 | 2,596 | 2,642 | 2,709 | 2,782 | 2,849 | 2,916 |
被保険第4段階以上 | 3,862 | 3,986 | 4,032 | 4,099 | 4,172 | 4,239 | 4,306 |
被保険第4段階以上(2割負担) | 4,374 | 4,622 | 4,714 | 4,848 | 4,994 | 5,128 | 5,262 |
注1)送迎(通常地域)を希望される方は片道184円のご負担を頂きます。
注2)上記料金の他、実費に応じた費用をご請求する場合があります。
注3)介護職員処遇改善加算 当日介護サービス費×8.3%