特別養護老人ホーム:70床(全居室一人部屋)
豊かな自然が溢れる広々とした設計

日常生活で常時介護が必要で、在宅では適切な介護が困難な方、かつ介護保険審査において要介護3以上と審査判定された方が対象です。
*介護サービス *健康管理 *食事
*入浴 *リハビリテーション
施設入居『ユニット型個室』料金表
令和6年8月現在(単位/円)
| 月額(30日) | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
(1)サービス利用に係る自己負担金(2割)(3割) | 24,45048,90073350 | 26,58053,16079,740 | 28,65057,30085,950 | ||
| (2)食事にかかる負担額: | |||||
被保険第1段階(300円/日) | 9,000 | ||||
被保険第2段階(390円/日) | 11,700 | ||||
被保険第3段階①(650円/日)被保険第3段階②(1,360円/日) | 19,50040,800 | ||||
被保険第4段階以上(1,445円/日) | 43,350 | ||||
| (3)居住にかかる自己負担額: | |||||
被保険第1段階(880円/日) | 26,400 | ||||
被保険第2段階(880円/日) | 26,400 | ||||
被保険第3段階①(1,370円/日)被保険第3段階②(1,370円/日) | 41,10041,100 | ||||
被保険第4段階以上(2,066円/日) | 61,980 | ||||
| (4)合計 | <(1)+(2)+(3)> | ||||
被保険第1段階 | 59,850 | 61,980 | 64,050 | ||
被保険第2段階 | 62,550 | 64,680 | 66,750 | ||
被保険第3段階①被保険第3段階② | 85,050106,350 | 87,180108,480 | 89,250110,550 | ||
被保険第4段階以上 | 129,780 | 131,910 | 133,980 | ||
被保険第4段階以上(2割負担)被保険第4段階以上(3割負担) | 154,230178,680 | 158,490185,070 | 162,630191,280 | ||
注1)上記の料金の他、実費に応じた費用(理容代等)を請求する場合がございます。
また、新規ご入居後、30日間については、1日30円の加算料金を頂戴します。
注2)(4)食費/(5)居住費には、利用者様の所得に応じた減額制度があります。(補足給付)
注3)介護職員処遇改善加算 当日介護サービス費×8.3%





